Tagespreise im Hotel
Pfandler am Achensee
Preise Zimmer pro Person inklusive Halbpension
Doppelzimmer Karwendel (ca. 27 m², für 1-2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Doppelzimmer Achensee (ca. 32 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Doppelzimmer Sonnjoch (ca. 35 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Doppelzimmer Rofan (ca. 37 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Doppelzimmer Grenzenlos (ca. 29 m², für 1-2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Einzelzimmer (ca. 22 m², für 1 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Pfandler Suite (ca. 42 m², für 2-3 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Suite Entennest (ca. 60 m², für 2-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |
Suite Bergwelt (ca. 75 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 - 18.02.2023 | ||||
18.02.2023 - 04.03.2023 | ||||
04.03.2023 - 26.03.2023 | ||||
13.05.2023 - 04.06.2023 | ||||
04.06.2023 - 09.07.2023 | ||||
09.07.2023 - 03.09.2023 | ||||
03.09.2023 - 24.09.2023 | ||||
24.09.2023 - 29.10.2023 |