Tagespreise im Hotel
Pfandler am Achensee
Preise Zimmer pro Person inklusive Halbpension
Doppelzimmer Karwendel (ca. 27 m², für 1-2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Doppelzimmer Achensee (ca. 32 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Doppelzimmer Sonnjoch (ca. 35 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Doppelzimmer Rofan (ca. 37 m², für 1-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Doppelzimmer Grenzenlos (ca. 30 m², für 1-2 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Einzelzimmer (ca. 22 m², für 1 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Pfandler Suite (ca. 42 m², für 2-3 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Suite Entennest (ca. 60 m², für 2-4 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |
Suite Bergwelt (ca. 75 m², für 2-5 Pers.)
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | 4 bis 6 Nächte | 7 bis 9 Nächte | ab 10 Nächte |
---|---|---|---|---|
22.06.2025 - 13.07.2025 | ||||
13.07.2025 - 07.09.2025 | ||||
07.09.2025 - 05.10.2025 | ||||
05.10.2025 - 02.11.2025 | ||||
20.12.2025 - 04.01.2026 | ||||
04.01.2026 - 10.01.2026 | ||||
10.01.2026 - 31.01.2026 | ||||
31.01.2026 - 28.02.2026 | ||||
28.02.2026 - 22.03.2026 |